г. Кольчугино,
Владимирская обл.,
ул. Ленина,
д. 16, помещение 1

+7 (49245) 2-06-42
+7 (49245) 2-17-45
oooktm@mail.ru

Главная страница На складе
СПЛАВ, СОСТОЯНИЕ, ГОСТ РАЗМЕР, мм ВЕС (кг)
Аноды никелевые НПА1 ГОСТ 2132-2015 10х200х1000 3500
Аноды никелевые НПА1 ГОСТ 21-32-2015 10х200х500 300
Лента БрКМц3-1 ДПРНТ ГОСТ 4748-2021 0,15х300 108
Лента БрКМц3-1 ДПРНТ ГОСТ 4748-2021 0,2х300 250,5
Лента БрКМц3-1 ДПРНТ ГОСТ 4748-2021 0,25х300

84

Лента БрКМц3-1 ДПРНТ ГОСТ 4748-2021 0,3х300 87
Лента БрКМц3-1 ДПРНТ ГОСТ 4748-2021 0,4х300 111,2
Лента БрКМц3-1 ДПРНТ ГОСТ 4748-2021 0,5х300 213
Лента БрКМц3-1 ДПРНТ ГОСТ 4748-2021 0,6х300 69,9
Лента БрКМц3-1 ДПРНТ ГОСТ 4748-2021 0,8х300 243
Лента БрКМц3-1 ДПРНТ ГОСТ 4748-2021 1х300 459,5
Лента БрКМц3-1 ДПРНТ ГОСТ 4748-2021 1,5х300 276
Полоса БрКМц3-1 ДПРНТ ГОСТ 4748-2021 2х300х1000 54
Полоса БрКМц3-1 ДПРНТ ГОСТ 4748-2021 2х300х1500 30
Полоса БрКМц3-1 ДПРНТ ГОСТ 4748-2021 3х300х1000 67
Полоса БрКМц3-1 ДПРНТ ГОСТ 4748-2021 3х300х1500 44
Полоса БрКМц3-1 ДПРНТ ГОСТ 4748-2021 4х300х1500 73
Полоса БрКМц3-1 ДПРНТ ГОСТ 4748-2021 5х300х1500 111
Полоса БрКМц3-1 ДПРНТ ГОСТ 4748-2021 6х300х1500 111
Полоса БрКМц3-1 ДПРНТ ГОСТ 4748-2021 8х300х1000

60




Счетчик посещений

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня17
mod_vvisit_counterЗа неделю415
mod_vvisit_counterЗа месяц1550
mod_vvisit_counterВсего280162

Online (20 minutes ago): 1